臺灣公衛預防醫療 全球首創新型二合一胃癌、大腸癌防治模式 榮登JAMA醫學雜誌新篇章
臺大世界排名進步至66名。
英國高等教育調查公司QS (Quacquarelli Symonds)公司於6月10日公布「2021世界大學排行」(2021 QS World University Rankings),國立臺灣大學排名第66名,是全國唯一進入全球百大的大學,名次比去年的第69名再進步,為本校史上最佳表現。
排名採用的評比指標包括:學術聲望(40%)、雇主評價(10%)、平均每位教師論文被引用數(20%)、生師比(20%)、國際教師(5%)及國際學生(5%)等六項。本次排名方法與去年相較並無變動,QS分別回收160萬筆學術聲望問卷提名及31萬筆雇主問卷提名,共採計10萬2,500筆學術聲望問卷及5萬2,000筆雇主問卷。另外,今年共有1,604所機構進入最終評比,最後公布1,002所機構排名,臺灣共有十六所大學進入前1,000名。
臺大擁有豐沛優秀人員與研發能量,除了造就亮眼的世界排名成績之外,這些年更積極推動國際化及教學創新,從基礎扎根培育、壯大研發實力。希望透過不間斷地推動高教深耕計畫,持續提升教學品質,發展跨領域特色研究,強化研發創新能量以及推展國際化及與研究機構的合作研究等,不停歇地提高本校國際學術界的能見度與影響力。
QS 2021 | QS 2020 | QS 2019 | QS 2018 | University | Location | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 91.5 |
13 | 11 | 12 | 11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 89.9 |
15 | 16 | 17 | 25 | Tsinghua University | China | 89.2 |
22 | 25 | 25 | 26 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 83.7 |
23 | 22 | 30 | 38 | Peking University | China | 83.5 |
24 | 22 | 23 | 28 | The University of Tokyo | Japan | 83.2 |
27 | 32 | 37 | 30 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 82.1 |
34 | 40 | 44 | 40 | Fudan University | China | 79.9 |
37 | 37 | 36 | 36 | Seoul National University | South Korea | 79 |
38 | 33 | 35 | 36 | Kyoto University | Japan | 78.9 |
39 | 41 | 40 | 41 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 78.6 |
43 | 46 | 49 | 46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 75.8 |
47 | 60 | 59 | 62 | Shanghai Jiao Tong University | China | 74.4 |
48 | 52 | 55 | 49 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 74.3 |
53 | 54 | 68 | 87 | Zhejiang University | China | 71.9 |
56 | 58 | 58 | 56 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 70.8 |
59 | 70 | 87 | 114 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 70.1 |
66 | 69 | 72 | 76 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 67.5 |
69 | 83 | 86 | 90 | Korea University | South Korea | 67.1 |
72 | 71 | 67 | 63 | Osaka University | Japan | 66.1 |
75 | 91 | 106 | 95 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 65.8 |
77 | 87 | 83 | 71 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 64.6 |
79 | 82 | 77 | 76 | Tohoku University | Japan | 64.3 |
85 | 104 | 107 | 106 | Yonsei University | South Korea | 62.5 |
88 | 95 | 100 | 108 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 61.5 |
當期焦點