:::
認識臺大

校務發展

歷年統計年報

其他

因公派員出國及赴大陸地區旅費支出情形表
113年上半年度| XLSXODS
112年下半年度| XLSXODS | 、 112年上半年度| XLSXODS
111年下半年度| XLSXODS | 、 111年上半年度| XLSXODS
110年下半年度| XLSXODS | 、 110年上半年度| XLSXODS
109年下半年度| XLSXODS | 、 109年上半年度| XLSXODS
108年下半年度| XLSXODS | 、 108年上半年度| XLSXODS
107年下半年度| XLSXODS | 、 107年上半年度| XLSXODS
106年下半年度| XLSXODS | 、 106年上半年度| XLSXODS
105年下半年度| XLSXODS | 、 105年上半年度| XLSXODS

國立臺灣大學系統

捲置上方按鈕