臺灣公衛預防醫療 全球首創新型二合一胃癌、大腸癌防治模式 榮登JAMA醫學雜誌新篇章
臺大於「QS 2015 年世界大學領域排」中,32個上榜領域中,其中17個領域排名前50大,26個領域排名前100大。
英國高等教育調查機構 QS(Quacquarelli Symonds)於 104 年 4 月 29 日公布 2015 年「QS World University Rankings by Subject」,列出 36 個領域排名全球前 200 名的大學,臺灣大學共有32個領域上榜。QS 本年度共評鑑 3,551 所大學,排名指標包括學術聲望、雇主意見調查、論文引用數及 H-index 等項,並新增六個領域:藝術與設計、牙醫、獸醫、商學與管理研究、發展研究、建築/建成環境。
本校 32 個上榜領域中,其中17 個領域排名前50大,26個領域排名前 100 大,各上榜領域排名如下表:
領域 | 排名 | |
Engineering - Electrical | 電子與電機工程 | 15 |
Engineering - Civil & Structural | 土木與結構工程 | 28 |
Chemistry | 化學 | 28 |
Engineering - Chemical | 化學工程 | 35 |
Modern Languages | 現代語言 | 39 |
Pharmacy & Pharmacology | 藥學與藥理學 | 40 |
Development Studies | 發展研究 | 40 |
Art & Design | 藝術與設計 | 41 |
Medicine | 醫學 | 41 |
Materials Science | 材料科學 | 41 |
Law | 法律 | 43 |
Linguistics | 語言學 | 44 |
Dentistry | 牙醫 | 45 |
Computer Science & Info Systems | 電腦科學與資訊系統 | 46 |
History | 歷史 | 48 |
Earth & Marine Sciences | 地球與海洋科學 | 49 |
Physics & Astronomy | 物理與天文學 | 50 |
English Language & Literature | 英文與英國文學 | 51-100 |
Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing | 機械、航空與製造工程 | 51-100 |
Biological Sciences | 生物科學 | 51-100 |
Environmental Sciences | 環境科學 | 51-100 |
Mathematics | 數學 | 51-100 |
Accounting & Finance | 會計與財金 | 51-100 |
Business & Management Studies | 商學與管理研究 | 51-100 |
Economics & Econometrics | 經濟學與經濟計量 | 51-100 |
Politics & International Studies | 政治學與國際研究 | 51-100 |
當期焦點