臺灣公衛預防醫療 全球首創新型二合一胃癌、大腸癌防治模式 榮登JAMA醫學雜誌新篇章
QS公布2017年世界大學領域排名
臺灣大學歷年QS領域排名進入前50名領域數
英國高等教育調查機構QS(Quacquarelli Symonds)於106年3月8日公布2017年「QS World University Rankings by Subject」,本校五大主領域「藝術與人文」、「工程與科技」、「生命科學與醫學」、「自然科學」、「社會科學與管理學」排名全數進入世界前50名,本年度共評比46個領域,本校共有36個領域上榜,其中20個領域排名前50,33個領域排名前100
主領域 | 排名 | 子領域 | 排名 |
---|---|---|---|
ENGINEERING & TECHNOLOGY 工程與科技 | 23 | Engineering – Electrical 電子與電機工程 | 27 |
Engineering - Civil & Structural 土木與結構工程 | 33 | ||
Computer Science & Info Systems 電腦科學與資訊系統 | 41 | ||
Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 機械、航空與製造工程 | 43 | ||
Engineering – Chemical 化學工程 | 45 | ||
NATURAL SCIENCES 自然科學 | 27 | Chemistry 化學 | 33 |
Physics & Astronomy 物理與天文學 | 37 | ||
Environmental Sciences 環境科學 | 41 | ||
Materials Science 材料科學 | 41 | ||
Earth & Marine Sciences 地球與海洋科學 | 43 | ||
Geography 地理學 | 51-100 | ||
Mathematics 數學 | 51-100 | ||
ARTS & HUMANITIES 藝術與人文 | 29 | Modern Languages 現代語言 | 31 |
Linguistics 語言學 | 40 | ||
Art & Design 藝術與設計 | 51-100 | ||
English Language & Literature 英文與英國文學 | 51-100 | ||
Philosophy 哲學 | 51-100 | ||
SOCIAL SCIENCES & MANAGEMENT 社會科學與管理 | 37 | Sports-related Subjects 運動相關學科 | 15 |
Social Policy & Administration 社會政策 | 31 | ||
Law 法律 | 38 | ||
Politics & International Studies 政治學與國際研究 | 49 | ||
Accounting & Finance 會計與財金 | 51-100 | ||
Business & Management Studies 商學與管理研究 | 51-100 | ||
Communication & Media Studies 傳播與媒體研究 | 51-100 | ||
Development Studies 發展研究 | 51-100 | ||
Economics & Econometrics 經濟學與經濟計量 | 51-100 | ||
Sociology 社會學 | 51-100 | ||
LIFE SCIENCES & MEDICINE 生命科學與醫學 | 44 | Nursing 護理 | 20 |
Pharmacy & Pharmacology 藥學與藥理學 | 36 | ||
Medicine 醫學 | 46 | ||
Dentistry 牙醫 | 50 | ||
Anatomy & Physiology 解剖學與生理學 | 51-100 | ||
Biological Sciences 生物科學 | 51-100 |
該公司係於2011年起公布世界大學領域排名,本年度共評鑑4,438所大學,排名指標包括學術聲望、雇主意見調查、論文引用數及H-index等項。今年加入4項新的學科領域為:神學與宗教研究、解剖學與生理學、餐旅與休閒管理、運動相關學科,從去年的42項學科增至46個領域。
當期焦點